




냉각수 구멍이 있는 텅스텐 초경 막대
냉각수 구멍 1개를 가진 초경 막대
두 개의 냉각수 구멍이있는 초경 막대
30도 2헬릭수능 하수제 봉이 있는 카바이드 로드
40도 2헬릭수능 하수제 봉이 있는 초경 막대
표준 크기에 사용할 수 있는 재고
두 개의 냉각수 구멍이있는 초경 막대
30도 2헬릭수능 하수제 봉이 있는 카바이드 로드
40도 2헬릭수능 하수제 봉이 있는 초경 막대
표준 크기에 사용할 수 있는 재고
카바이드 드릴 비트와 비표준 초경 커터를 만들기위한 나선형 냉각수 구멍이있는 솔리드 카바이드 로드.
Grade list of Tungsten Carbide rods with holes
냉각수 구멍이 있는 초경 막대:
두 개의 냉각수 구멍이있는 초경 막대 :
30도 2 헬릭 쿨런트 로드가 있는 초경 막대:
40도 2 헬릭 쿨런트 로드가 있는 초경 막대:
Grade list of Tungsten Carbide rods with holes
급 |
곡물 크기 μm | 코발트 함량 (WT. %) | 밀도 g/cm3 |
Hardness HRA | Hardness HV10 | T.R.S N/mm2 |
ISO 코드 |
UF10U |
울트라파인 | 10 | 14.35 | 92.6 | 1740 |
3600 | K30 |
UF12U |
울트라파인 | 12 | 14.15 | 92.3 | 1660 |
3900 | K40 |
UF12 |
서브미칸 | 12 | 14.05 | 92.5 | 1730 |
4000 | K40 |
UF06 | 서브미칸 | 6 | 14.90 | 93.5 | 1890 |
3800 | K05 |
UF10 |
서브미칸 | 10 | 14.42 | 91.8 | 1600 |
4000 | K30 |
냉각수 구멍이 있는 초경 막대:

비그라운드 | 접지 h6 | d | L+5.0 | 단위 : mm a |
|
D | 톨 () | ||||
4.3 | +0.3/0 | 4.0 | 0.6-2.0 | 330 | 0.15 |
5.3 | 5.0 | ||||
6.3 | 6.0 | ||||
7.3 | 7.0 | 0.8-3.0 | |||
8.3 | 8.0 | ||||
9.3 | 9.0 | 0.2 | |||
10.3 | 10.0 | 0.8-4.0 | |||
11.3 | +0.4/0 | 11.0 | |||
12.3 | 12.0 | ||||
13.3 | 13.0 | 0.8-6.0 | 0.3 | ||
14.3 | 14.0 | ||||
15.3 | 15.0 | ||||
16.3 | 16.0 | ||||
17.3 | +0.5/0 | 17.0 | 0.8-7.0 | 0.4 | |
18.3 | 18.0 | ||||
19.3 | 19.0 | ||||
20.3 | 20.0 | 0.5 | |||
22.3 | 22.0 | ||||
24.3 | 24.0 | ||||
25.3 | 25.0 |
두 개의 냉각수 구멍이있는 초경 막대 :

비그라운드 | 접지 h6 | TK | 톨 () | d | 톨 () | L+5.0 | a | |
D | 톨 () | |||||||
6.3 | +0.3/0 | 6.0 | 1.50 | 0/-0.20 | 0.80 | ±0.15 | 330 | 0.15 |
7.3 | 7.0 | 1.50 | 0.80 | 0.15 | ||||
8.3 | 8.0 | 2.60 | 0/-0.30 | 1.00 | 0.15 | |||
9.3 | 9.0 | 2.60 | 1.00 | 0.20 | ||||
10.3 | 10.0 | 2.60 | 1.00 | 0.20 | ||||
11.3 | +0.4/0 | 11.0 | 3.50 | 1.20 | 0.28 | |||
12.3 | 12.0 | 3.50 | 1.20 | 0.30 | ||||
13.3 | 13.0 | 3.50 | 1.20 | 0.34 | ||||
14.3 | 14.0 | 5.00 | 1.50 | 0.37 | ||||
15.3 | 15.0 | 5.00 | 1.50 | 0.40 | ||||
16.3 | 16.0 | 5.00 | 1.50 | ±0.20 | 0.40 | |||
17.3 | +0.5/0 | 17.0 | 6.20 | 2.00 | 0.47 | |||
18.3 | 18.0 | 6.20 | 2.00 | 0.50 | ||||
19.3 | 19.0 | 6.20 | 2.00 | 0.50 | ||||
20.3 | 20.0 | 6.20 | 0/-0.40 | 2.00 | ±0.30 | 0.50 |
30도 2 헬릭 쿨런트 로드가 있는 초경 막대:

비그라운드 | D h6 그라운드 h6 | L 톨.+5.0 | TK | 톨. | d | 톨. | 음조 | |
D | 톨 () | |||||||
6.3 | +C.4/+1.0 | 6.0 | 330 | 2.7 | ±0.2 | 0.80 | ±0.15 | 32.65 |
7.3 | 7.0 | 330 | 3.5 | 1.00 | 38.09 | |||
8.3 | 8.0 | 330 | 3.4 | 1.00 | 43.53 | |||
9.3 | 9.0 | 330 | 4.5 | ±0.3 | 1.40 | 48.97 | ||
10.3 | 10.0 | 330 | 4.8 | 1.30 | 54.41 | |||
11.3 | 11.0 | 330 | 4.9 | ±0.4 | 1.40 | 59.86 | ||
12.3 | +C.4/+1.2 | 12.0 | 330 | 6.3 | 1.70 | 65.30 | ||
13.3 | 13.0 | 330 | 6.1 | 1.75 | ±0.20 | 70.74 | ||
14.3 | 14.0 | 330 | 6.7 | 1.80 | 76.18 | |||
15.3 | +1.4/+0.4 | 15.0 | 330 | 7.3 | 1.75 | 81.62 | ||
16.3 | 16.0 | 330 | 8.0 | 2.00 | 87.06 | |||
17.3 | 17.0 | 330 | 8.5 | 1.75 | ±0.25 | 92.50 | ||
18.3 | 18.0 | 330 | 9.0 | 2.30 | 97.95 | |||
19.3 | 19.0 | 330 | 9.7 | 2.00 | 103.39 | |||
20.3 | 20.0 | 330 | 10.0 | ±0.5 | 2.50 | 108.83 |
40도 2 헬릭 쿨런트 로드가 있는 초경 막대:

비그라운드 | D h6 그라운드 h6 | L 톨.+5.0 | TK | 톨. | d | 톨. | 음조 | |
D | 톨 () | |||||||
6.3 | +0.4/+1.0 | 6.0 | 330 | 2.0 | ±0.20 | 0.5 | ±0.15 | 22.46 |
8.3 | 8.0 | 330 | 2.4 | 0.7 | 29.95 | |||
10.3 | 10.0 | 330 | 3.2 | ±0.30 | 1.0 | 37.44 | ||
12.3 | +0.4/+1.2 | 12.0 | 330 | 3.8 | ±0.40 | 1.2 | ±0.20 | 44.92 |
14.3 | 14.0 | 330 | 4.3 | 1.2 | 52.41 | |||
16.3 | +0.4/+1.4 | 16.0 | 330 | 5.1 | 1.3 | 59.90 | ||
18.3 | 18.0 | 330 | 5.9 | 1.4 | ±0.25 | 67.39 | ||
20.3 | 20.0 | 330 | 6.6 | ±0.50 | 1.5 | 74.88 |
연락처 정보가 올바른지 확인하십시오. 메시지는 받는 사람에게 직접 전송되며 공개적으로 표시되지 않습니다. 당사는 귀하의 명시적 허가 없이 귀하의 개인 정보를 제3자에게 배포하거나 판매하지 않습니다.