




냉각수 구멍이 있는 텅스텐 카바이드 막대
하나의 냉각수 구멍이 있는 카바이드 로드
두 개의 냉각수 구멍이 있는 카바이드 로드
30도 2개의 헬리컬 냉각수 로드가 있는 카바이드 로드
40도 2개의 나선형 냉각수 로드가 있는 카바이드 로드
표준 크기에 사용할 수 있는 재고
두 개의 냉각수 구멍이 있는 카바이드 로드
30도 2개의 헬리컬 냉각수 로드가 있는 카바이드 로드
40도 2개의 나선형 냉각수 로드가 있는 카바이드 로드
표준 크기에 사용할 수 있는 재고
절삭유 구멍이 있는 솔리드 초경봉 초경 드릴 비트 및 비표준 초경 절단기를 만들기 위해. 의 특성으로 높은 경도, 고강도, 화학적 안정성, 낮은 팽창 계수그리고 전기 및 열 전도. 냉각수 구멍 공급 업체가있는 텅스텐 카바이드 막대를 찾고 계시다면 언제든지 저희에게 연락하십시오.
구멍이 있는 텅스텐 카바이드 막대의 등급 목록:
하나의 절삭유 구멍이 있는 카바이드 로드:




키워드:탄화물 막대, 텅스텐 탄화물 막대, 냉각액 구멍을 가진 단단한 탄화물 막대
구멍이 있는 텅스텐 카바이드 막대의 등급 목록:
형 | 급 | 입자 크기 (μm의) | 코베이트 콘텐츠 (무게.%) | 조밀도 (g/cm3) | 경도 HRA | 경도 HV10 | T.R.S N/mm2 | ISO 코드 |
카바이드 로드 | UF10U의 | 초극세 | 10 | 14.35 | 92.6 | 1740 | 4000 | K30 |
UF12 시리즈 | 서브미크론 | 12 | 14.05 | 92.5 | 1730 | 4000 | K40 | |
UF06 시리즈 | 서브미크론 | 6 | 14.9 | 83.5 | 1890 | 3800 | 케이05 | |
UF10 시리즈 | 서브미크론 | 10 | 14.42 | 91.8 | 1600 | 4000 | K30 | |
UF50 시리즈 | 보통 | 15 | 14 | 89 | 1150 | 4000 | K40 | |
옐지10X | 벌금 | 10 | 14.43 | 91.2 | 1580 | 3400 | K30 |
하나의 절삭유 구멍이 있는 카바이드 로드:

언그라운드 | 접지 h6 | d | 패+5.0 | 단위: mm a |
|
D | 톨 | ||||
4.3-6.3 | +0.3/0 | 4.0-6.0 | 0.6-2.0 | 330 | 0.15 |
7.3-8.3 | 7.0-8.0 | 0.8-3.0 | |||
9.3 | 9.0 | 0.2 | |||
10.3 | 10.0 | 0.8-4.0 | |||
11.3-12.3 | +0.4/0 | 11.0-12.0 | |||
13.3-16.3 | 13.0-16.0 | 0.8-6.0 | 0.3 | ||
17.3-19.3 | +0.5/0 | 17.0-19.0 | 0.8-7.0 | 0.4 | |
20.3-25.3 | 20.0-25.0 | 0.5 |

언그라운드 | 접지 h6 | 테지 | 톨 | d | 톨 | 패+5.0 | a | |
D | 톨 | |||||||
6.3-7.3 | +0.3/0 | 6.0-7.0 | 1.50 | 0/-0.20 | 0.80 | ±0.15 | 330 | 0.15 |
8.3 | 8.0 | 2.60 | 0/-0.30 | 1.00 | 0.15 | |||
9.3-10.3 | 9.0-10.0 | 2.60 | 1.00 | 0.20 | ||||
11.3 | +0.4/0 | 11.0 | 3.50 | 1.20 | 0.28 | |||
12.3 | 12.0 | 3.50 | 1.20 | 0.30 | ||||
13.3 | 13.0 | 3.50 | 1.20 | 0.34 | ||||
14.3 | 14.0 | 5.00 | 1.50 | 0.37 | ||||
15.3-16.3 | 15.0-16.0 | 5.00 | 1.50 | 0.40 | ||||
17.3 | +0.5/0 | 17.0 | 6.20 | 2.00 | ±0.20 | 0.47 | ||
18.3-19.3 | 18.0-19.0 | 6.20 | 2.00 | 0.50 | ||||
20.3 | 20.0 | 6.20 | 0/-0.40 | 2.00 | ±0.30 | 0.50 |

언그라운드 | D h6 접지 h6 | L Tol.+5.0 | 테지 | 톨. | d | 톨. | 음조 | |
D | 톨 | |||||||
6.3 | +C.4/+1.0 | 6.0 | 330 | 2.7 | ±0.2 | 0.80 | ±0.15 | 32.65 |
7.3 | 7.0 | 330 | 3.5 | 1.00 | 38.09 | |||
8.3 | 8.0 | 330 | 3.4 | 1.00 | 43.53 | |||
9.3 | 9.0 | 330 | 4.5 | ±0.3 | 1.40 | 48.97 | ||
10.3 | 10.0 | 330 | 4.8 | 1.30 | 54.41 | |||
11.3 | 11.0 | 330 | 4.9 | ±0.4 | 1.40 | 59.86 | ||
12.3 | +C.4/+1.2 | 12.0 | 330 | 6.3 | 1.70 | 65.30 | ||
13.3 | 13.0 | 330 | 6.1 | 1.75 | ±0.20 | 70.74 | ||
14.3 | 14.0 | 330 | 6.7 | 1.80 | 76.18 | |||
15.3 | +1.4/+0.4 | 15.0 | 330 | 7.3 | 1.75 | 81.62 | ||
16.3 | 16.0 | 330 | 8.0 | 2.00 | 87.06 | |||
17.3 | 17.0 | 330 | 8.5 | 1.75 | ±0.25 | 92.50 | ||
18.3 | 18.0 | 330 | 9.0 | 2.30 | 97.95 | |||
19.3 | 19.0 | 330 | 9.7 | 2.00 | 103.39 | |||
20.3 | 20.0 | 330 | 10.0 | ±0.5 | 2.50 | 108.83 |

언그라운드 | D h6 접지 h6 | L Tol.+5.0 | 테지 | 톨. | d | 톨. | 음조 | |
D | 톨 | |||||||
6.3 | +0.4/+1.0 | 6.0 | 330 | 2.0 | ±0.20 | 0.5 | ±0.15 | 22.46 |
8.3 | 8.0 | 330 | 2.4 | 0.7 | 29.95 | |||
10.3 | 10.0 | 330 | 3.2 | ±0.30 | 1.0 | 37.44 | ||
12.3 | +0.4/+1.2 | 12.0 | 330 | 3.8 | ±0.40 | 1.2 | ±0.20 | 44.92 |
14.3 | 14.0 | 330 | 4.3 | 1.2 | 52.41 | |||
16.3 | +0.4/+1.4 | 16.0 | 330 | 5.1 | 1.3 | 59.90 | ||
18.3 | 18.0 | 330 | 5.9 | 1.4 | ±0.25 | 67.39 | ||
20.3 | 20.0 | 330 | 6.6 | ±0.50 | 1.5 | 74.88 |



키워드:탄화물 막대, 텅스텐 탄화물 막대, 냉각액 구멍을 가진 단단한 탄화물 막대
연락처가 정확한지 확인하십시오. 당신의 메시지는 수신자에게 직접 전송되며 전송되지 않습니다. 공개적으로 표시되어야 합니다. 우리는 귀하의 제품을 배포하거나 판매하지 않습니다. 개인 제3자에 대한 정보 없이 귀하의 명시적 허가.