Benzi scurte din carbură de tungsten pentru ferăstraie circulare
Grad pentru benzi scurte din carbură de tungsten
Clasă | Codul ISO | Conținut de cobalt | Densitate | Duritate | Forța T.R.S | Dimensiunea bobului | Aplicaţii |
% | g/cm3 | HRA | N/mm2 | Microni | |||
YG8 | K20 | 8 | 14.8 | 90.5 | 2400 | Medie | General Wood, lemn de esență tare |
YG6 | K10 | 6 | 15 | 91 | 2300 | Medie | Lemn general |
UF06H | K20 | 6 | 15 | 93 | 2350 | Submicron | Lemn de esență tare |
UF18H | K30 | 10 | 14.5 | 91.8 | 3200 | Submicron | Lemn de esență tare |
UF07H | K30 | 7 | 14.7 | 92.8 | 3000 | Submicron | MDF, HDF |
Dimensiuni comune pentru carbură de tungsten Benzi scurte pentru ferăstraie circulare
L | W | T |
60 | 5.3 | 2.0 |
60 | 4.8 | 2.0 |
60 | 4.5 | 2.0 |
60 | 4.0 | 2.0 |
50 | 4.8 | 2.0 |
50 | 4.5 | 2.0 |
50 | 3.8 | 2.0 |
50 | 3.5 | 2.0 |
40 | 4.5 | 2.0 |
40 | 3.0 | 2.0 |
40 | 3.5 | 2.0 |
35 | 3.8 | 2.0 |
35 | 3.5 | 2.0 |
30 | 3.8 | 2.0 |
30 | 3.5 | 2.0 |
Cuvânt cheie:Benzi scurte din carbură de tungsten pentru ferăstraie circulare, benzi de carbură, benzi de carbură de tungsten
Vă rugăm să vă asigurați că informațiile dumneavoastră de contact sunt corecte. Vostru mesajul va va fi trimis direct destinatarului (destinatarilor) și nu va să fie afișate public. Nu vom distribui sau vinde niciodată personal informații către terți fără permisiunea dumneavoastră expresă.