목공 초경의 등급 목록
목공 초경의 등급 목록
목공 초경의 등급 목록
형 | 급 |
입자 크기 μm | 코발트 함량 (WT. %) | 밀도 g/cm3 |
경도 인사(HRA) |
T.R.S N/mm2 |
추천된 신청 | ISO 코드 |
카바이드 톱 팁 | UF01 시리즈 | 초미세 | 3% | 15 | 94 | 2500 | MDF, HDF | 케이01 |
UF05 시리즈 | 서브미크론 | 4% | 14.8 | 93.5 | 2600 | MDF, 알루미늄 | 케이05 | |
UF08 시리즈 | 벌금 | 5% | 15 | 92 | 2300 | 경재, 플라스틱 강철 | 케이10 | |
UF15 시리즈 | 벌금 | 6% | 14.9 | 91 | 2200 | 일반 나무, 녹색 나무, 주철 | 케이20 | |
UF20 시리즈 | 보통 | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | 목재 및 알루미늄용 | 케이30 | |
UF30 시리즈 | 벌금 | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | 정상적인 강철을 위해, 합금 강철. | P20 | |
UF35 시리즈 | 서브미크론 | 11% | 11.9 | 91.5 | 2800 | 탄소강 및 스테인리스강용 | P25 | |
카바이드 스트립 뒤집을 수 있는 칼 |
YG8 | 보통 | 8% | 14.8 | 90.5 | 2400 | 일반 나무, 경재 | 케이20 |
YG6 | 보통 | 6% | 15 | 91 | 2300 | 일반 목재 | 케이20 | |
UF16H | 벌금 | 8% | 14.7 | 91.2 | 2500 | 단단한 나무 | 케이20 | |
UF18H | 서브미크론 | 10% | 14.5 | 91.8 | 3200 | 단단한 나무 | 케이30 | |
UF07H | 서브미크론 | 7% | 14.7 | 92.9 | 3000 | MDF, HDF | 케이30 |
연락처 정보가 정확한지 확인하십시오. 당신의 메시지는 다음과 같습니다. 수취인에게 직접 전송되며 공개적으로 표시되어야 합니다. 우리는 귀하의 제품을 배포하거나 판매하지 않습니다. 개인 제3자에 대한 정보 없이 귀하의 명시적 허가.