카바이드 톱 팁
카바이드 톱 팁 TCT 톱날의 경우 목재, 잔디, 비철금속, 강철 등을 절단하는 데 사용할 수 있습니다.
다양한 치수를 사용할 수 있습니다.
카바이드 톱 팁의 표면 처리는 샌드 블라스팅, 니켈 코팅 또는은 땜납으로 pretinned 할 수 있습니다.
우리는 귀하의 도면이나 샘플에 따라 모든 크기를 맞춤 제작할 수 있는 자체 금형 생산 라인을 보유하고 있습니다.
다양한 치수를 사용할 수 있습니다.
카바이드 톱 팁의 표면 처리는 샌드 블라스팅, 니켈 코팅 또는은 땜납으로 pretinned 할 수 있습니다.
우리는 귀하의 도면이나 샘플에 따라 모든 크기를 맞춤 제작할 수 있는 자체 금형 생산 라인을 보유하고 있습니다.
카바이드 톱 팁 많은 산업 응용 분야에 사용되는 재료입니다. 목공 그리고 그것은 그것의 특징입니다 고강도, 강인 성, 그리고 경도. HIP 소결 및 나노 입자 크기 분말을 사용하면 약 95 HRA의 경도를 얻을 수 있습니다. 100% 신선한 텅스텐 카바이드 원료, 좋은 표면 마무리, 용접하기 쉬움. 또한, 우리는 다양한 목재 재료를 충족시키기 위해 다양한 등급을 가지고 있습니다. 미터법 톱 팁과 인치 톱 팁은 모두 다양한 시장을 만족시키는 데 사용할 수 있습니다. 에 대한 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
카바이드 톱 팁의 등급:
카바이드 톱 팁의 치수:
키워드: 카바이드 톱 팁, 텅스텐 카바이드 톱 팁
카바이드 톱 팁의 등급:
형 | 급 | 입자 크기 (μm의) | 코베이트 콘텐츠 (무게.%) | 조밀도(g/cm3) | 경도 HRA | T.R.S 해당 없음 mm2 | 추천된 신청 | ISO 코드 |
카바이드 톱 팁 | UF01 시리즈 | 초미세 | 3% | 15 | 94 | 2500 | 증권 시세 표시기 | 케이01 |
UF05 시리즈 | 서브미크론 | 5% | 14.8 | 93 | 2600 | MDF, 알루미늄 | 케이05 | |
UF10 시리즈 | 벌금 | 5% | 15 | 92 | 2600 | 경재, 플라스틱-스틸 | 케이10 | |
UF15 시리즈 | 벌금 | 6% | 14.9 | 91 | 2500 | 일반 나무, 녹색 나무, 주철 | 케이20 | |
UF20 시리즈 | 보통 | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | 목재 amd 알루미늄의 경우 | 케이30 | |
UF30 시리즈 | 벌금 | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | 일반 강의 경우 합금강 | P20 | |
UF35 시리즈 | 서브미크론 | 12% | 11.9 | 90.5 | 2800 | 탄소강 및 스테인리스강용 | P25 |
(가로x세로xT)mm | L 밀리미터 |
W 밀리미터 |
T 밀리미터 |
권장 각도 | A 밀리미터 |
||
α° | β° | γ° | |||||
4.5x세로x1.4 | 4.5 | W | 1.4 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5.0x세로x1.5 | 5.0 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5.0x너비x1.6 | 5.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.0x세로x1.7 | 5.0 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.0x세로x1.8 | 5.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.5x세로x1.5 | 5.5 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5.5x세로x1.6 | 5.5 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.5x너비x1.7 | 5.5 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.5x세로x1.8 | 5.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
5.5xWx2.0 | 5.5 | W | 2.0 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6.0x너비x1.6 | 6.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
6.0x너비x1.8 | 6.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6.0x세로x2.0 | 6.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6.5x세로x1.8 | 6.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6.5x세로x2.0 | 6.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6.5x세로x2.1 | 6.5 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6.5x세로x2.3 | 6.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7.0xWx2.0 | 7.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.0x세로x2.1 | 7.0 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.0x세로x2.2 | 7.0 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.0x세로x2.3 | 7.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7.0x세로x2.5 | 7.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
7.5x세로x2.0 | 7.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.5x세로x2.2 | 7.5 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.5x세로x2.3 | 7.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7.5x세로x2.5 | 7.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
8.0x너비x2.0 | 8.0 | W | 2.0 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
8.0x너비x2.0 | 8.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
25° | 70° | 0 | 0.9 |
(가로x세로xT)mm | L 밀리미터 |
W 밀리미터 |
T 밀리미터 |
권장 각도 | A 밀리미터 |
||
α° | β° | γ° | |||||
8.0x세로x2.5 | 8.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8.0x세로x2.8 | 8.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8.0x세로x3.0 | 8.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
8.5x세로x2.3 | 8.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
8.5x세로x2.5 | 8.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
8.5x너비x2.8 | 8.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8.5xWx3.0 | 8.5 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.0x세로x2.3 | 9.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
9.0x세로x2.5 | 9.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.0x세로x2.8 | 9.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.0xWx3.0 | 9.0 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.5xWx2.5 | 9.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.5x너비x2.8 | 9.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
10.0x세로x2.8 | 10.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
10.0x너비x3.0 | 10.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.1 |
10.5x너비x2.5 | 10.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
10.5x세로x3.0 | 10.5 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
10.5x너비x2.8 | 10.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
30° | 70° | 5° | 1.3 | ||||
10.5x너비x3.5 | 10.5 | W | 3.5 | 30° | 70° | 5° | 1.5 |
키워드: 카바이드 톱 팁, 텅스텐 카바이드 톱 팁
연락처 정보가 정확한지 확인하십시오. 당신의 메시지는 다음과 같습니다. 수취인에게 직접 전송되며 공개적으로 표시되어야 합니다. 우리는 귀하의 제품을 배포하거나 판매하지 않습니다. 개인 제3자에 대한 정보 없이 귀하의 명시적 허가.