카바이드 톱날 팁
카바이드 톱날 팁适用于TCT锯片,可用于切割木材、草、有色金属、钢材等。
提供多种尺寸规格
碳化钨锯片刀头的表面处理可进行喷砂、镀镍或用银焊料预镀锡。
我们拥有自己的模具生产线,可根据您的图纸或样品定制任何尺寸。
提供多种尺寸规格
碳化钨锯片刀头的表面处理可进行喷砂、镀镍或用银焊料预镀锡。
我们拥有自己的模具生产线,可根据您的图纸或样品定制任何尺寸。
카바이드 톱날 팁是一种用于许多工业应用的材料,应用于木工加工,其特点是고강도, 韧性, 和硬度。通过HIP烧结和纳米晶粒粉末,我们可实现约95 HRA的硬度。100%全新碳化钨原材料,表面光洁度好,易于焊接。此外,我们提供多种牌号以满足不同木材材料的需求。公制锯片刀头和英制锯片刀头均可供应,以满足不同市场。如需了解更多信息,请联系我们
碳化钨锯片刀头的牌号:
碳化钨锯片刀头的尺寸:








关键词:碳化钨锯片刀头、碳化钨锯片刀头
碳化钨锯片刀头的牌号:
| 유형 | 등급 | 입자 크기(μm) | 코발트 함량(WT.%) | 밀도 (g/cm3) | 경도 HRA | T.R.S N/mm2 | 권장 용도 | ISO 코드 |
| 카바이드 톱날 팁 | UF01 | 초미세립 | 3% | 15 | 94 | 2500 | 中密度纤维板 | K01 |
| UF05 | 초미립 | 5% | 14.8 | 93 | 2600 | 中密度纤维板、铝 | K05 | |
| UF10 | 미세립 | 5% | 15 | 92 | 2600 | 硬木、塑钢 | K10 | |
| UF15 | 미세립 | 6% | 14.9 | 91 | 2500 | 普通木材、湿木、铸铁 | K20 | |
| UF20 | 중간 | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | 用于木材和铝 | K30 | |
| UF30 | 미세립 | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | 用于普通钢、合金钢 | P20 | |
| UF35 | 초미립 | 12% | 11.9 | 90.5 | 2800 | 탄소강 및 스테인리스강용 | P25 |

| (长x宽x厚)毫米 | L mm |
W mm |
T mm |
推荐角度 | A mm |
||
| α° | β° | γ° | |||||
| 4.5xWx1.4 | 4.5 | W | 1.4 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5.0xWx1.5 | 5.0 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5.0xWx1.6 | 5.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.0xWx1.7 | 5.0 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.0xWx1.8 | 5.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.5xWx1.5 | 5.5 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5.5xWx1.6 | 5.5 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.5xWx1.7 | 5.5 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.5xWx1.8 | 5.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 5.5xWx2.0 | 5.5 | W | 2.0 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6.0xWx1.6 | 6.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 6.0xWx1.8 | 6.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6.0xWx2.0 | 6.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6.5xWx1.8 | 6.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6.5xWx2.0 | 6.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6.5xWx2.1 | 6.5 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6.5xWx2.3 | 6.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7.0xWx2.0 | 7.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.0xWx2.1 | 7.0 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.0xWx2.2 | 7.0 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.0xWx2.3 | 7.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7.0xWx2.5 | 7.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
| 7.5xWx2.0 | 7.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.5xWx2.2 | 7.5 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.5xWx2.3 | 7.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7.5xWx2.5 | 7.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
| 8.0xWx2.0 | 8.0 | W | 2.0 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 8.0xWx2.0 | 8.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 25° | 70° | 0 | 0.9 | ||||
| (长x宽x厚)毫米 | L mm |
W mm |
T mm |
推荐角度 | A mm |
||
| α° | β° | γ° | |||||
| 8.0xWx2.5 | 8.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8.0xWx2.8 | 8.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8.0xWx3.0 | 8.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
| 8.5xWx2.3 | 8.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
| 8.5xWx2.5 | 8.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
| 30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
| 8.5xWx2.8 | 8.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8.5xWx3.0 | 8.5 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.0xWx2.3 | 9.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
| 9.0xWx2.5 | 9.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.0xWx2.8 | 9.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.0xWx3.0 | 9.0 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.5xWx2.5 | 9.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.5xWx2.8 | 9.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 10.0xWx2.8 | 10.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 10.0xWx3.0 | 10.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.1 |
| 10.5xWx2.5 | 10.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
| 30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
| 10.5xWx3.0 | 10.5 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
| 10.5xWx2.8 | 10.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 30° | 70° | 5° | 1.3 | ||||
| 10.5xWx3.5 | 10.5 | W | 3.5 | 30° | 70° | 5° | 1.5 |







关键词:碳化钨锯片刀头、碳化钨锯片刀头
연락처 정보가 올바른지 확인하십시오. 메시지는 수신자에게 직접 전송되며 공개적으로 표시되지 않습니다. 당사는 귀하의 명시적 허가 없이 개인 정보를 제3자에게 배포하거나 판매하지 않습니다.
