




텅스텐 초경 와이어 드로잉 다이스
텅스텐 초경 와이어 드로잉 금속 도면에 대 한 죽는다
텅스텐 초경 와이어 도면 에 대한 등급은 다이;
급 | ISO 등급 | 밀도(g/cm3) | 경도 (HRA) | TRS |
YG6 | K20 | 14.95 | 91 | 1800 |
YG6X | K10 | 14.95 | 92 | 1800 |
YG8 | K30 | 14.7-14.8 | 90 | 1950 |

형 | D | H | d | h | α° |
S13- | 25 | 18 | 5.8 | 2.5 | 20° |
28 | 19 | 6.0-10.9 | 3-5 | ||
27 | 18 | 4.7-6.7 | 2.5 | ||
28 | 20 | 3.7-9.6 | 2.5 | ||
30 | 21 | 2.8-12.0 | 2.5-3.5 | ||
35 | 24 | 9.6-12.0 | 5 | ||
28 | 24 | 9.6-15.5 | 5 | ||
40 | 25 | 9.0-15.5 | 5 | ||
40 | 28 | 10.3 | 6 | ||
50 | 28 | 16.5-24.5 | 5.5-6 | ||
60 | 35 | 25.5-34.5 | 7 | ||
75 | 35 | 35.5-47.5 | 8 | ||
90 | 35 | 45-57 | 9-10 | 22° | |
110 | 40 | 59-69 | 10-11 | ||
140 | 50 | 71-84 | 12 |

연락처 정보가 올바른지 확인하십시오. 메시지는 받는 사람에게 직접 전송되며 공개적으로 표시되지 않습니다. 당사는 귀하의 명시적 허가 없이 귀하의 개인 정보를 제3자에게 배포하거나 판매하지 않습니다.